Producto nº: | AD1 |
Tu precio: | $5,600.00 |
Disponibilidad: | En existencia |
Highlights | High performance MTK6592 Octa-core 1.7GHz CPU Android 4.4.2 operating system 5.0" multi-point capacitive touch screen with 1920x1080 resolution Supports OTG, GPS and A-GPS function Can expand memory with an external TF card up to 64GB Supports Wi-Fi for wireless network connection Comes with built-in Bluetooth for wireless data transmission Equipped with dual cameras (Front: 8.0MP; Rear: 16.0MP) |
Main Features | |
Brand & Model | Elephone P500 |
Phone Style | 3G Smartphone |
Phone Standard | GSM, WCDMA |
Data service | GPRS, EDGE |
SIM Card Configuration | Dual SIM card dual standby |
Network Support | 2G: GSM850/900/1800/1900, 3G: WCDMA900/1900/2100 |
CPU | MTK6592 Octa-core 1.7GHz |
Operating System | Android 4.4.2 |
Messaging | SMS, MMS |
Languages | English, Afrikaans, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, Filipino, French, Hrvatski, IsiZulu, Italiano, Kiswahili, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk, Polish, Portuguese, Romana, Rumantsch, Slovencina, Slovenscina, Suomi, Svenska, Vietnamese, Turkish, Greek, Bulgarian, Russian, Serbian, Ukranian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Thai, Bengali, Burmese, Cambodian, Korean, Japanese, Simplified/Traditional Chinese |
Additional Features | |
Bluetooth | Yes |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
TV | N/A |
Supported Audio Formats | MP3, MIDI, AMR, AAC |
Supported Video Formats | MP4, 3GP, MPEG4 |
Supported Image Formats | BMP, JPEG, GIF, PNG |
Camera | Front: 8.0 mega pixels, Rear: 16.0 mega pixels |
Java Supported | N/A |
FM Radio Supported | Yes |
Built-in Games | N/A |
GPS/A-GPS Supported | Yes |
G-Sensor | Yes |
Functions | Ebook, Email, Calendar, Agenda, Memo, Calculator, Alarm clock, Voice recorder, Light sensor, G-sensor, Proximity sensor, Electronic Compass, Fingerprint Recognition, NFC |
Memory | |
Built-in Memory | RAM: 2GB, ROM: 16GB |
Card Slot | Supports an external TF card up to 64GB |
Card Included | N/A |
Screen | |
Touch Screen | Capacitive FHD OGS Touch |
Size of Display | 5.0" |
Resolution | 1920x1080 |
Battery & Power | |
Battery | 5350mAh removeable battery |
Power Device Type | EU Plug Charger |
Product Details (without package and accessories) | |
Dimensions | 146 x 73.6 x 9.3 mm |
Weight | 199 g |
Reflejos | Alto rendimiento MTK6592 Octa-core CPU de 1,7 GHz Sistema operativo Android 4.4.2 5.0 "de múltiples puntos de la pantalla táctil capacitiva con una resolución de 1920x1080 Soporta OTG, GPS y A-GPS, función Puede ampliar la memoria con una tarjeta externa del TF hasta 64GB Es compatible con Wi-Fi para la conexión de red inalámbrica Viene con Bluetooth incorporado para la transmisión inalámbrica de datos Equipped with dual cameras (Front: 8.0MP; Rear: 16.0MP) |
Características principales | |
Marca y modelo | Elephone P500 |
Estilo del teléfono | Smartphone 3G |
Tipo de teléfono | GSM, WCDMA |
El servicio de datos | GPRS, EDGE |
Configuración de la tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM con doble modo de espera |
Red | 2G: GSM850/900/1800/1900, 3G: WCDMA900/1900/2100 |
UPC | MTK6592 Octa-núcleo 1,7 GHz |
Sistema operativo | Android 4.4.2 |
Mensajería | SMS, MMS |
Idiomas | Inglés, afrikaans, bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Catala, Čeština, Dansk, Deutsch, Espanol, Filipino, Francés, Hrvatski, IsiZulu, Italiano, swahili, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk, polaco, portugués, Romana, romanche, Slovencina, Slovenscina, Suomi, Svenska, vietnamita,, griego, búlgaro, ruso, serbio, ucraniano, hebreo, urdu, árabe, persa, hindi, tailandés, bengalí, birmano, camboyano, coreano, japonés, simplificado / Chino tradicional turca |
Características adicionales | |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | 802.11b / g / n |
TV | N / A |
Formatos de Audio soportados | MP3, MIDI, AMR, AAC |
Formatos de vídeo compatibles | MP4, 3GP, MPEG4 |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, GIF, PNG |
Cámara | Front: 8.0 mega pixels, Rear: 16.0 mega pixels |
Java Soportados | N / A |
FM Radio apoyado | Sí |
Juegos incorporados | N / A |
GPS/a-GPS Compatibles | Sí |
Sensor G | Sí |
Funciones | Ebook, Email, Calendar, Agenda, Memo, Calculator, Alarm clock, Voice recorder, Light sensor, G-sensor, Proximity sensor, Electronic Compass, Fingerprint Recognition, NFC |
Memoria | |
Memoria integrada | RAM: 2 GB, ROM: 16 GB |
Ranura para tarjeta | Externo soporta TF tarjeta de hasta 64GB |
Tarjeta Incluida | N / A |
Pantalla | |
Pantalla táctil | Capacitive FHD OGS Touch |
Tamaño de Pantalla | 5.0" |
Resolución | 1920 x 1080 |
Batería y alimentación | |
Batería | 5350mAh removeable battery |
Tipo de dispositivo de energía | Cargador de enchufe tipo UE |
Detalles del producto (sin embalaje y accesorios) | |
Dimensiones | 146 x 73.6 x 9.3 mm |
Peso | 199 g |
Para comprar con PayPal pulse el boton de añadir al carro.